TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 56 | 14 | 4 | 5 | |
57 | 57 | 18 | 2 | 5 | |
55 | 53 | 10 | 1 | 8 | |
51 | 64 | 15 | 3 | 8 | |
37 | 64 | 16 | 3 | 7 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 52 | 17 | 5 | 10 | |
62 | 51 | 8 | 1 | 11 | |
60 | 62 | 16 | 2 | 9 | |
57 | 47 | 19 | 8 | 6 | |
50 | 51 | 14 | 9 | 14 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 3 | 0 | |
14 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 2 | 1 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 2 | 10 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 15 | 7 | 4 | 2 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 24 | 8 | 3 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
27 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 24 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 7 | 5 | 2 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 9 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 22 | 8 | 1 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 16 | 3 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | 60% | 23 | |
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 66% | 18 | |
0 | - | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
9
16
8
16
6
16