paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 26 | 11 | 5 | 9 | |
40 | 29 | 12 | 4 | 4 | |
39 | 28 | 7 | 1 | 3 | |
34 | 25 | 7 | 5 | 5 | |
21 | 26 | 10 | 2 | 6 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 40 | 2 | 1 | 4 | |
28 | 37 | 7 | 1 | 1 | |
27 | 37 | 3 | 0 | 8 | |
25 | 38 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 39 | 12 | 4 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 11 | 6 | 3 | 0 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 1 | 0 | 6 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 15 | 5 | 1 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 7 | 3 | 6 | |
27 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
24 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 14 | 3 | 2 | 3 | |
9 | 15 | 6 | 2 | 3 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
14 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | 80% | 5 | |
17 | 58% | 40% | 5 | |
20 | 25% | - | 0 | |
16 | 56% | 77% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 100% | - | 0 | |
1 | 100% | 57% | 7 | |
7 | 28% | 50% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
7
8
16
4
16
16
8
6
16
11
16
16
6
16
11
16
8
16
14