地图选择/禁用
Mirage默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 48 | 8 | 3 | 8 | |
52 | 45 | 9 | 6 | 12 | |
51 | 51 | 12 | 4 | 4 | |
31 | 47 | 15 | 3 | 6 | |
29 | 47 | 17 | 5 | 5 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 44 | 7 | 1 | 3 | |
52 | 50 | 7 | 1 | 12 | |
46 | 42 | 20 | 8 | 2 | |
44 | 47 | 13 | 6 | 8 | |
41 | 46 | 12 | 0 | 9 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | 5 | 2 | 6 | |
36 | 31 | 10 | 4 | 3 | |
33 | 25 | 6 | 4 | 9 | |
19 | 28 | 9 | 1 | 4 | |
14 | 29 | 10 | 4 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 13 | 4 | 2 | |
34 | 30 | 4 | 1 | 6 | |
26 | 26 | 8 | 4 | 4 | |
26 | 27 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 28 | 10 | 0 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 6 | 2 | 2 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
11 | 15 | 7 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 63% | 57% | 14 | |
15 | 40% | 66% | 3 | |
13 | 38% | 60% | 5 | |
7 | 28% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
14 | 50% | 40% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
11
13
11
13
19
22
12
16