地图选择/禁用
Vertigo默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 57 | 9 | 1 | 17 | |
53 | 53 | 14 | 7 | 6 | |
46 | 49 | 11 | 2 | 4 | |
44 | 44 | 18 | 12 | 4 | |
34 | 57 | 18 | 5 | 2 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 49 | 9 | 2 | 11 | |
56 | 43 | 10 | 5 | 16 | |
50 | 49 | 11 | 2 | 7 | |
49 | 51 | 17 | 4 | 4 | |
41 | 45 | 10 | 4 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 6 | 1 | 3 | |
27 | 31 | 3 | 0 | 8 | |
22 | 27 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 9 | 5 | 3 | |
16 | 28 | 8 | 3 | 0 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 5 | 2 | 9 | |
31 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
28 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 9 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 8 | 3 | 0 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 6 | 1 | 9 | |
25 | 24 | 8 | 6 | 3 | |
24 | 22 | 4 | 1 | 0 | |
23 | 23 | 9 | 7 | 1 | |
18 | 29 | 10 | 2 | 2 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 6 | 2 | 7 | |
25 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 22 | 5 | 3 | 7 | |
22 | 25 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 28 | 8 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 100% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.680.2271.9%72.00.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.630.1865.1%62.90.11
双方近期交手
16
9
2
16
7
16
17
19
17
19