Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 34 | 14 | 4 | 8 | |
40 | 35 | 11 | 0 | 8 | |
32 | 32 | 8 | 3 | 7 | |
32 | 35 | 9 | 4 | 5 | |
31 | 30 | 7 | 2 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 39 | 9 | 1 | 5 | |
40 | 33 | 4 | 0 | 3 | |
32 | 35 | 7 | 2 | 3 | |
30 | 41 | 7 | 1 | 5 | |
23 | 38 | 9 | 0 | 7 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 14 | 4 | 3 | 4 | |
9 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
8 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
10 | 18 | 7 | 0 | 4 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
23 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 20 | 8 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 9 | 2 | 5 | |
13 | 21 | 5 | 1 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 20 | 7 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 100% | - | 0 | |
10 | 70% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 18% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
13
19
15
16
12
16
7
16
4
7
16
4
16
16
9
16
12