地图选择/禁用
Mirage默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 55 | 15 | 5 | 11 | |
43 | 55 | 17 | 10 | 11 | |
43 | 59 | 13 | 4 | 7 | |
42 | 59 | 27 | 10 | 4 | |
38 | 59 | 14 | 5 | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 37 | 17 | 7 | 11 | |
60 | 47 | 14 | 4 | 11 | |
56 | 45 | 8 | 1 | 5 | |
55 | 43 | 10 | 1 | 8 | |
43 | 43 | 22 | 6 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 9 | 2 | 7 | |
25 | 26 | 17 | 7 | 2 | |
23 | 23 | 11 | 6 | 6 | |
23 | 25 | 7 | 2 | 3 | |
19 | 23 | 7 | 2 | 3 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 9 | 4 | 4 | |
27 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 26 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 24 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 26 | 9 | 2 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
10 | 16 | 3 | 2 | 4 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
6 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
18 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 16 | 2 | 1 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
8 | 11 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 27% | 43% | 16 | |
6 | 33% | 46% | 15 | |
12 | 66% | 85% | 7 | |
12 | 33% | 63% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
12 | 50% | 50% | 20 | |
17 | 58% | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
19
17
16
14
14
16
16
12
6
16
12
16
13
16
16
4
16
11
16
9
16
10