地图选择/禁用
Inferno默认
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 58 | 18 | 2 | 12 | |
66 | 59 | 15 | 2 | 9 | |
65 | 60 | 19 | 5 | 10 | |
52 | 63 | 16 | 0 | 9 | |
49 | 60 | 19 | 7 | 5 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 66 | 18 | 0 | 15 | |
71 | 55 | 14 | 4 | 4 | |
51 | 58 | 15 | 7 | 8 | |
50 | 64 | 25 | 8 | 7 | |
49 | 70 | 15 | 3 | 7 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
26 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 8 | 0 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
25 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
13 | 22 | 9 | 6 | 3 | |
13 | 24 | 7 | 1 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 22 | 9 | 3 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 23 | 6 | 2 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
26 | 23 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
21 | 24 | 11 | 2 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 5 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
23 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
23 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 6 | |
9 | 18 | 9 | 4 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
19 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 23 | 3 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 50% | 36% | 11 | |
14 | 42% | 28% | 7 | |
7 | 85% | 61% | 13 | |
25 | 72% | 33% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
21 | 52% | 53% | 15 | |
17 | 52% | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
0.710.660.2473.8%78.90.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.740.690.2472.3%82.50.14
双方近期交手
16
13
19
17
16
14
14
16
16
12
6
16
12
16
13
16
16
4
16
11
16
9
16
10