No Org | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 52 | 10 | 4 | 11 | |
57 | 60 | 16 | 3 | 9 | |
54 | 60 | 14 | 3 | 6 | |
41 | 64 | 19 | 1 | 7 | |
40 | 58 | 16 | 6 | 6 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 51 | 11 | 4 | 14 | |
63 | 48 | 14 | 6 | 15 | |
56 | 58 | 19 | 1 | 9 | |
54 | 52 | 13 | 2 | 3 | |
47 | 54 | 19 | 2 | 5 |
No Org | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 1 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 3 | 2 | 3 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 1 | 0 |
No Org | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 8 | 3 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 3 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 2 | 9 | |
20 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 8 | 0 | 1 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 8 | 1 | 1 |
No Org | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
20 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 24 | 8 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 5 | 1 | 1 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 4 | 7 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 18 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.710.680.2370.2%75.00.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.610.2778.0%69.50.09
双方近期交手
16
12
12
16
13
16