Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 86 | 38 | 14 | 14 | |
88 | 84 | 15 | 5 | 12 | |
83 | 76 | 25 | 4 | 15 | |
79 | 87 | 22 | 3 | 13 | |
63 | 85 | 15 | 0 | 5 |
Kanga | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 68 | 20 | 6 | 17 | |
100 | 83 | 11 | 1 | 18 | |
86 | 85 | 31 | 9 | 7 | |
70 | 83 | 27 | 11 | 7 | |
62 | 86 | 21 | 4 | 6 |
Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 5 | 2 | 3 | |
33 | 33 | 8 | 1 | 5 | |
29 | 32 | 11 | 4 | 7 | |
27 | 29 | 8 | 0 | 5 | |
25 | 35 | 4 | 0 | 1 |
Kanga | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 26 | 5 | 1 | 8 | |
39 | 31 | 2 | 0 | 7 | |
33 | 28 | 7 | 0 | 1 | |
26 | 31 | 4 | 3 | 2 | |
18 | 33 | 10 | 2 | 3 |
Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 18 | 7 | 5 | |
34 | 36 | 5 | 1 | 7 | |
33 | 27 | 11 | 4 | 3 | |
25 | 29 | 9 | 0 | 3 | |
22 | 29 | 6 | 2 | 3 |
Kanga | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 10 | 4 | 4 | |
34 | 33 | 14 | 3 | 4 | |
29 | 32 | 4 | 0 | 3 | |
27 | 31 | 5 | 1 | 6 | |
26 | 29 | 15 | 6 | 4 |
Caught off Guard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 9 | 3 | 2 | |
24 | 25 | 8 | 0 | 5 | |
23 | 20 | 6 | 0 | 7 | |
21 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 1 |
Kanga | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 24 | 10 | 6 | 2 | |
18 | 23 | 8 | 2 | 1 | |
15 | 21 | 7 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.570.650.2667.6%62.60.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.690.2672.7%75.50.10
双方近期交手
20
22
22
20
14
16