地图选择/禁用
Vertigo默认
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 60 | 15 | 1 | 8 | |
61 | 54 | 19 | 7 | 7 | |
51 | 66 | 20 | 4 | 13 | |
50 | 64 | 12 | 3 | 3 | |
48 | 64 | 15 | 7 | 6 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 53 | 13 | 6 | 15 | |
64 | 59 | 13 | 0 | 10 | |
63 | 59 | 18 | 5 | 9 | |
55 | 52 | 25 | 9 | 8 | |
54 | 59 | 18 | 2 | 8 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
12 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 17 | 6 | 5 | 0 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 5 | 2 | 3 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 9 | 3 | 4 | |
29 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
25 | 25 | 8 | 3 | 6 | |
20 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 25 | 4 | 1 | 3 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 5 | 3 | 4 | |
26 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
21 | 29 | 9 | 1 | 6 | |
18 | 27 | 10 | 0 | 3 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 9 | 4 | 2 | |
13 | 23 | 8 | 1 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 7 | |
22 | 19 | 7 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 14 | 6 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.690.2474.8%79.40.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.590.2674.8%75.40.13
双方近期交手
8
16
14
16
7
16
19
17
12
16
16
11
16
13