地图选择/禁用
Mirage默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 12 | 7 | 7 | |
48 | 46 | 8 | 1 | 9 | |
45 | 43 | 17 | 12 | 9 | |
40 | 46 | 16 | 5 | 8 | |
36 | 41 | 23 | 7 | 5 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 35 | 10 | 3 | 9 | |
45 | 39 | 9 | 1 | 4 | |
43 | 50 | 9 | 4 | 4 | |
43 | 52 | 10 | 6 | 8 | |
36 | 46 | 11 | 3 | 6 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 6 | 3 | 5 | |
29 | 26 | 13 | 9 | 6 | |
28 | 29 | 4 | 0 | 5 | |
27 | 25 | 16 | 6 | 4 | |
22 | 29 | 9 | 3 | 4 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 28 | 5 | 1 | 2 | |
29 | 29 | 6 | 2 | 2 | |
29 | 30 | 7 | 5 | 3 | |
23 | 26 | 8 | 3 | 6 | |
21 | 28 | 7 | 1 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
16 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
9 | 16 | 7 | 1 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 22 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 11 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | - | 0 | |
22 | 40% | - | 0 | |
12 | 25% | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
34 | 50% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
20
22
12
16
16
19
16
6
16
11