地图选择/禁用
Dust2默认
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 52 | 14 | 4 | 8 | |
64 | 50 | 18 | 1 | 8 | |
59 | 59 | 20 | 2 | 9 | |
52 | 54 | 17 | 6 | 6 | |
38 | 53 | 21 | 9 | 6 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 61 | 10 | 3 | 8 | |
58 | 56 | 16 | 8 | 12 | |
51 | 55 | 11 | 2 | 6 | |
50 | 54 | 10 | 7 | 11 | |
49 | 62 | 10 | 4 | 6 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 7 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 3 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 17 | 6 | 3 | 4 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 5 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 0 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 7 | 0 | 5 | |
12 | 15 | 4 | 3 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 6 | |
13 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 2 | 0 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
28 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
24 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 12 | 5 | 3 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 22 | 3 | 2 | 6 | |
19 | 21 | 3 | 2 | 4 | |
19 | 23 | 2 | 1 | 4 | |
5 | 22 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 86% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
17 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
12 | 66% | - | 0 | |
18 | 61% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
10
16
12
4
16
16
12
16
19
16
5