AaB Elite | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 23 | 8 | 2 | 8 | |
34 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
33 | 34 | 13 | 4 | 6 | |
28 | 19 | 8 | 3 | 3 | |
27 | 30 | 9 | 0 | 5 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 12 | 5 | 1 | |
27 | 32 | 13 | 3 | 3 | |
27 | 34 | 6 | 4 | 4 | |
26 | 38 | 5 | 1 | 7 | |
18 | 37 | 9 | 1 | 3 |
AaB Elite | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 4 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
9 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 17 | 6 | 1 | 2 |
AaB Elite | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 22 | 10 | 4 | 5 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 16 | 9 | 4 | 1 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 22 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 20 | 6 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.570.710.2369.0%66.70.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.690.2774.2%77.50.11
双方近期交手
16
11
15
19
7
16
16
2
16
10
13
16
13
16