地图选择/禁用
Vertigo默认
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 13 | 0 | 5 | |
42 | 32 | 11 | 2 | 9 | |
37 | 29 | 12 | 5 | 6 | |
30 | 28 | 10 | 1 | 4 | |
23 | 35 | 7 | 1 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 11 | 3 | 4 | |
33 | 36 | 6 | 2 | 4 | |
32 | 34 | 6 | 0 | 6 | |
29 | 40 | 8 | 3 | 7 | |
23 | 37 | 4 | 0 | 3 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
22 | 18 | 6 | 0 | 5 | |
17 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 19 | 3 | 0 | 2 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 7 | 0 | 3 | |
23 | 15 | 6 | 2 | 5 | |
20 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
13 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 7 | 3 | 1 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | 60% | 23 | |
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 66% | 18 | |
0 | - | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
10
13
16
16
12
16
4
16
14
16
11