Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 60 | 13 | 4 | 6 | |
76 | 71 | 8 | 1 | 13 | |
65 | 70 | 27 | 6 | 13 | |
64 | 65 | 19 | 7 | 10 | |
64 | 69 | 19 | 7 | 9 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 67 | 20 | 2 | 11 | |
68 | 70 | 9 | 3 | 15 | |
67 | 77 | 11 | 2 | 11 | |
63 | 65 | 20 | 6 | 5 | |
62 | 66 | 14 | 6 | 6 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
11 | 21 | 6 | 2 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 2 | 8 | |
19 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 9 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 3 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
24 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 9 | 2 | 1 | |
19 | 15 | 8 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 3 |
Kyiv | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 6 | 1 | 2 | |
33 | 34 | 12 | 2 | 8 | |
32 | 33 | 1 | 0 | 7 | |
31 | 32 | 10 | 4 | 5 | |
30 | 31 | 8 | 5 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 31 | 9 | 1 | 6 | |
36 | 36 | 3 | 1 | 4 | |
33 | 30 | 2 | 0 | 4 | |
26 | 30 | 7 | 4 | 3 | |
25 | 32 | 14 | 6 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 42% | 7 | |
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 54% | 11 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
16
19
16
13
11
16
16
10
25
21
16
6
16
10