地图选择/禁用
Mirage默认
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 59 | 12 | 6 | 16 | |
60 | 61 | 18 | 4 | 14 | |
59 | 58 | 15 | 2 | 8 | |
51 | 65 | 18 | 5 | 11 | |
48 | 53 | 11 | 2 | 8 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 58 | 13 | 8 | 11 | |
60 | 58 | 19 | 1 | 4 | |
58 | 66 | 12 | 2 | 10 | |
56 | 59 | 16 | 5 | 3 | |
53 | 49 | 14 | 5 | 5 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 14 | 7 | 0 | 5 | |
12 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 14 | 6 | 3 | 4 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 0 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 23 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
11 | 21 | 1 | 1 | 4 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 10 | 0 | 2 | |
23 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 16 | 6 | 3 | 2 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 2 | 2 | 6 | |
23 | 25 | 7 | 1 | 2 | |
23 | 28 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 29 | 7 | 1 | 7 | |
20 | 25 | 3 | 0 | 2 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 5 | 4 | 6 | |
25 | 25 | 7 | 2 | 6 | |
24 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 25 | 6 | 1 | 1 | |
23 | 21 | 7 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
15
19
16
7
16
10
12
16
17
19