地图选择/禁用
Nuke默认
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 19 | 16 | 4 | 7 | |
41 | 25 | 9 | 1 | 5 | |
39 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
33 | 21 | 8 | 2 | 7 | |
25 | 27 | 12 | 4 | 3 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 5 | 1 | 5 | |
25 | 36 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 38 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 38 | 6 | 2 | 5 | |
16 | 36 | 5 | 2 | 2 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 6 | 8 | 3 | 3 | |
16 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 13 | 8 | 1 | 4 | |
17 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 6 | 3 | 2 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 21 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.570.2273.3%80.60.16
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.160.200.0366.7%43.00.03
双方近期交手
16
7
16
8
13
16
12
16