地图选择/禁用
Mirage默认
VP.Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 46 | 5 | 1 | 6 | |
38 | 44 | 7 | 1 | 1 | |
38 | 49 | 7 | 2 | 5 | |
34 | 52 | 9 | 0 | 5 | |
33 | 47 | 6 | 1 | 4 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 31 | 9 | 3 | 9 | |
54 | 38 | 10 | 0 | 9 | |
42 | 38 | 14 | 3 | 8 | |
42 | 40 | 9 | 1 | 7 | |
41 | 38 | 12 | 4 | 6 |
VP.Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 3 | 1 | 4 | |
26 | 28 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 26 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 26 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 30 | 7 | 0 | 4 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
28 | 23 | 9 | 2 | 5 | |
26 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
26 | 25 | 8 | 0 | 4 | |
22 | 25 | 6 | 1 | 5 |
VP.Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 1 | 0 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
12
16
16
19
9
16
14
16