地图选择/禁用
Vertigo默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 6 | 1 | 5 | |
29 | 34 | 4 | 0 | 5 | |
28 | 40 | 6 | 2 | 4 | |
23 | 32 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 34 | 5 | 1 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 11 | 2 | 7 | |
40 | 23 | 10 | 2 | 6 | |
37 | 25 | 17 | 6 | 6 | |
34 | 27 | 7 | 1 | 6 | |
16 | 27 | 2 | 1 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 7 | 2 | 0 | |
13 | 23 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 3 | 1 | 6 | |
21 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 8 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 10 | 14 | 5 | 0 | |
7 | 13 | 1 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 56% | 72% | 25 | |
10 | 50% | 43% | 23 | |
18 | 55% | 50% | 14 | |
15 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 100% | 1 | |
0 | - | 43% | 23 | |
18 | 77% | 45% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
10
16
4
16