地图选择/禁用
Ancient默认
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 8 | 4 | 9 | |
44 | 27 | 15 | 8 | 9 | |
41 | 31 | 5 | 0 | 2 | |
40 | 26 | 13 | 8 | 7 | |
20 | 27 | 9 | 1 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 40 | 9 | 2 | 9 | |
27 | 36 | 3 | 0 | 3 | |
27 | 42 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 38 | 8 | 3 | 1 | |
22 | 41 | 7 | 5 | 4 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
24 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 14 | 9 | 3 | 7 | |
16 | 15 | 8 | 6 | 2 | |
9 | 14 | 5 | 0 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 21 | 6 | 4 | 3 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 13 | 6 | 5 | 2 | |
22 | 15 | 5 | 3 | 7 | |
17 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 13 | 4 | 1 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 19 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
19
16
16
12
14
16
16
14
9
16
7
16
22
20
12
16
19
16
16
4
16
10
16
8