地图选择/禁用
Vertigo默认
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | 3 | 1 | 8 | |
44 | 33 | 5 | 1 | 3 | |
34 | 47 | 8 | 0 | 4 | |
31 | 37 | 4 | 1 | 1 | |
27 | 43 | 6 | 2 | 6 |
INDE IRAE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 35 | 11 | 6 | 5 | |
45 | 44 | 6 | 0 | 12 | |
43 | 33 | 7 | 3 | 8 | |
41 | 32 | 9 | 1 | 5 | |
25 | 37 | 12 | 3 | 6 |
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 1 | 1 | 1 |
INDE IRAE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 2 | 0 | 8 | |
21 | 17 | 10 | 6 | 3 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Trasko | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 25 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 22 | 5 | 1 | 5 |
INDE IRAE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 4 | 1 | 6 | |
25 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
13
16
12
16
16
7
8
16