地图选择/禁用
Ancient默认
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 13 | 7 | 2 | |
38 | 40 | 15 | 7 | 4 | |
37 | 48 | 11 | 1 | 7 | |
34 | 41 | 6 | 2 | 6 | |
32 | 36 | 9 | 4 | 6 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 35 | 10 | 4 | 8 | |
41 | 40 | 9 | 0 | 7 | |
39 | 31 | 11 | 3 | 5 | |
37 | 38 | 12 | 3 | 6 | |
36 | 36 | 20 | 14 | 6 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 8 | 6 | 1 | |
12 | 23 | 8 | 3 | 1 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
22 | 21 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 18 | 9 | 7 | 3 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 3 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
26 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 25 | 7 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 5 | 2 | 2 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 7 | 3 | 4 | |
16 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 11 | 7 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
12
16
16
3
17
19
16
11