地图选择/禁用
Nuke默认
GORILLAZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 49 | 4 | 1 | 10 | |
61 | 51 | 20 | 5 | 12 | |
59 | 54 | 13 | 1 | 7 | |
55 | 43 | 13 | 1 | 4 | |
48 | 52 | 10 | 1 | 9 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 57 | 13 | 1 | 10 | |
56 | 56 | 5 | 0 | 5 | |
49 | 58 | 19 | 6 | 7 | |
43 | 57 | 14 | 2 | 3 | |
41 | 56 | 7 | 2 | 11 |
GORILLAZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 11 | 7 | 3 | 2 | |
15 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
8 | 11 | 7 | 1 | 4 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 6 | 3 | 3 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 16 | 3 | 1 | 1 |
GORILLAZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
22 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 3 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 6 | 0 | 7 | |
28 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 2 |
GORILLAZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 8 | 1 | 7 | |
24 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 0 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 9 | 2 | 2 | |
21 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 4 | 1 | 7 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
13
16
16
14