地图选择/禁用
Vertigo默认
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 38 | 4 | 2 | 2 | |
50 | 44 | 14 | 6 | 10 | |
48 | 37 | 6 | 0 | 4 | |
43 | 47 | 17 | 3 | 11 | |
39 | 40 | 9 | 3 | 3 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 44 | 13 | 4 | 3 | |
47 | 52 | 9 | 0 | 9 | |
44 | 50 | 12 | 2 | 16 | |
37 | 47 | 13 | 8 | 1 | |
24 | 48 | 9 | 3 | 5 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
31 | 22 | 2 | 2 | 0 | |
27 | 26 | 10 | 3 | 6 | |
27 | 27 | 11 | 2 | 6 | |
19 | 25 | 3 | 0 | 1 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 5 | 0 | 12 | |
28 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
28 | 30 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 27 | 5 | 3 | 1 | |
11 | 25 | 5 | 3 | 3 |
Coalesce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
20 | 15 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 6 | 1 | 5 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 12 | 4 | 2 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 20 | 8 | 5 | 0 | |
13 | 21 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 23 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
16
12