地图选择/禁用
Ancient默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 33 | 12 | 5 | 3 | |
43 | 34 | 5 | 0 | 7 | |
42 | 39 | 4 | 2 | 4 | |
33 | 33 | 12 | 5 | 5 | |
32 | 31 | 15 | 9 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 43 | 12 | 2 | 4 | |
35 | 38 | 15 | 7 | 7 | |
35 | 39 | 7 | 0 | 12 | |
32 | 39 | 13 | 4 | 2 | |
30 | 35 | 13 | 5 | 7 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 12 | 8 | 1 | |
13 | 17 | 5 | 2 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
20 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 8 | 3 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
21 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
20 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
14 | 15 | 3 | 1 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 7 | 4 | 6 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 8 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 36% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 45% | 11 | |
0 | - | 50% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 36% | 19 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
19
16
16
11
16
11
10
16
16
3
16
14
7
16
16
14
16
10