地图选择/禁用
Ancient默认
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 51 | 14 | 4 | 8 | |
64 | 55 | 14 | 4 | 7 | |
55 | 57 | 15 | 9 | 9 | |
47 | 56 | 16 | 4 | 7 | |
47 | 59 | 10 | 2 | 6 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 53 | 13 | 6 | 10 | |
64 | 60 | 10 | 2 | 15 | |
55 | 53 | 14 | 6 | 10 | |
49 | 57 | 23 | 3 | 7 | |
39 | 56 | 18 | 1 | 2 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 17 | 7 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 9 | 6 | 1 | |
15 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 2 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 7 | 1 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
26 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
7 | 18 | 10 | 1 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 6 | 2 | 4 | |
23 | 22 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 7 | 5 | 2 | |
21 | 24 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 20 | 8 | 3 | 3 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 22 | 9 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
23 | 78% | 14% | 7 | |
0 | - | 22% | 9 | |
13 | 76% | - | 0 | |
11 | 45% | 11% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 0% | 1 | |
17 | 76% | 40% | 20 | |
16 | 56% | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
9
16
16
13
14
16