地图选择/禁用
Mirage默认
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 51 | 10 | 2 | 4 | |
55 | 56 | 6 | 2 | 11 | |
53 | 53 | 13 | 1 | 7 | |
51 | 45 | 20 | 7 | 8 | |
48 | 54 | 8 | 0 | 9 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 52 | 13 | 3 | 12 | |
50 | 61 | 20 | 5 | 10 | |
48 | 53 | 12 | 5 | 9 | |
42 | 50 | 15 | 1 | 3 | |
40 | 52 | 11 | 4 | 5 |
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
8 | 17 | 7 | 2 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
16 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 4 |
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 1 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 22 | 8 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 |
1shot | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
25 | 13 | 7 | 0 | 5 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 12 | 9 | 5 | 2 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 2 | 5 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 23 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 24 | 6 | 2 | 4 | |
9 | 21 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 25% | 20 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 63% | 30 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 42% | 19 | |
0 | - | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
16
12
16
11