地图选择/禁用
Overpass默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 11 | 6 | 5 | |
42 | 52 | 12 | 6 | 3 | |
40 | 55 | 9 | 1 | 9 | |
35 | 56 | 4 | 0 | 7 | |
33 | 59 | 10 | 3 | 8 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 44 | 8 | 4 | 8 | |
65 | 39 | 10 | 3 | 11 | |
63 | 35 | 12 | 2 | 10 | |
41 | 44 | 16 | 10 | 8 | |
34 | 34 | 12 | 2 | 4 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 2 | 0 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
23 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 5 | 3 | 5 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
12 | 14 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 11 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 12 | 8 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.600.750.3267.2%72.30.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.780.520.1979.1%79.90.10
双方近期交手
16
7
16
12
5
16
16
14
6
16
16
10
16
12
13
16
7
16
16
4
9
16
16
0
16
4