地图选择/禁用
Ancient默认
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 49 | 11 | 2 | 7 | |
54 | 46 | 5 | 2 | 7 | |
53 | 46 | 10 | 2 | 7 | |
44 | 47 | 13 | 1 | 5 | |
38 | 48 | 9 | 1 | 5 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 48 | 7 | 1 | 6 | |
51 | 44 | 6 | 5 | 14 | |
50 | 49 | 8 | 0 | 8 | |
39 | 55 | 18 | 2 | 8 | |
37 | 51 | 14 | 9 | 4 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 22 | 2 | 1 | 4 | |
25 | 22 | 8 | 0 | 3 | |
24 | 27 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 29 | 1 | 1 | 4 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 6 | 0 | 4 | |
28 | 26 | 3 | 0 | 3 | |
26 | 21 | 2 | 1 | 8 | |
25 | 27 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 28 | 6 | 0 | 2 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 10 | 1 | 3 | |
28 | 24 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 25 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
25 | 23 | 4 | 4 | 6 | |
23 | 27 | 12 | 2 | 6 | |
20 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 24 | 11 | 8 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
14
16
7
16
11
22
19
14
16
7
16
13
16
5
16
14
16