地图选择/禁用
Inferno默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 45 | 14 | 6 | 13 | |
55 | 46 | 18 | 3 | 5 | |
50 | 43 | 20 | 6 | 8 | |
49 | 46 | 8 | 1 | 5 | |
40 | 42 | 14 | 3 | 7 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 53 | 10 | 0 | 12 | |
50 | 56 | 13 | 1 | 11 | |
44 | 51 | 8 | 1 | 3 | |
38 | 50 | 10 | 4 | 2 | |
35 | 41 | 19 | 13 | 6 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 21 | 5 | 1 | 0 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 0 | 7 | |
19 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 5 | 4 | 1 | |
17 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 11 | 10 | 6 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
22 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
21 | 16 | 9 | 2 | 2 | |
20 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 7 | 2 | 4 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 14 | 4 | 3 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 11 | 3 | 3 | 6 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 13 | 3 | 4 | |
10 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
9 | 16 | 5 | 4 | 1 | |
7 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
19 | 36% | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
3
7
16
16
11
16
6