地图选择/禁用
Nuke默认
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 58 | 18 | 3 | 6 | |
65 | 55 | 15 | 6 | 14 | |
56 | 66 | 14 | 1 | 14 | |
53 | 62 | 15 | 7 | 4 | |
46 | 68 | 11 | 1 | 10 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 61 | 19 | 11 | 9 | |
69 | 64 | 12 | 0 | 11 | |
65 | 64 | 26 | 2 | 7 | |
60 | 63 | 18 | 3 | 9 | |
43 | 53 | 6 | 2 | 6 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
25 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 20 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 27 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 24 | 4 | 1 | 1 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
26 | 22 | 4 | 2 | 5 | |
26 | 24 | 11 | 6 | 2 | |
20 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 4 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 7 | 2 | 1 | |
25 | 19 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 18 | 9 | 6 | 1 | |
19 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
13 | 24 | 10 | 1 | 6 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 6 | 0 | 6 | |
23 | 19 | 5 | 4 | 2 | |
21 | 21 | 13 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 25 | 11 | 1 | 2 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 1 | 1 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
14 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 14 | 1 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
16
14
10
16