地图选择/禁用
Mirage默认
AzerbejdzanPL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 50 | 12 | 0 | 6 | |
49 | 45 | 5 | 1 | 11 | |
46 | 54 | 8 | 1 | 9 | |
45 | 54 | 20 | 3 | 4 | |
44 | 56 | 13 | 0 | 9 |
MONKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | 14 | 2 | 11 | |
59 | 48 | 6 | 0 | 11 | |
47 | 47 | 11 | 2 | 4 | |
44 | 45 | 6 | 0 | 2 | |
43 | 47 | 5 | 1 | 4 |
AzerbejdzanPL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 5 | 0 | 5 | |
24 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
24 | 24 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 26 | 11 | 1 | 3 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 6 |
MONKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 3 | 0 | 8 | |
26 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
26 | 27 | 10 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 5 | 0 | 1 |
AzerbejdzanPL | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 2 | 1 | 5 | |
29 | 28 | 8 | 0 | 5 | |
24 | 28 | 9 | 2 | 1 | |
22 | 30 | 6 | 0 | 7 | |
17 | 28 | 8 | 0 | 4 |
MONKE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
32 | 25 | 3 | 0 | 3 | |
30 | 25 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 25 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
17
19