地图选择/禁用
Inferno默认
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 47 | 18 | 0 | 11 | |
50 | 43 | 19 | 3 | 9 | |
47 | 45 | 9 | 3 | 8 | |
40 | 39 | 17 | 5 | 6 | |
39 | 48 | 12 | 2 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 51 | 9 | 2 | 4 | |
47 | 48 | 8 | 1 | 11 | |
44 | 47 | 8 | 2 | 4 | |
44 | 48 | 14 | 9 | 9 | |
38 | 57 | 11 | 3 | 7 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 9 | 0 | 4 | |
26 | 14 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 0 | 9 | |
24 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 11 | 6 | 3 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 7 | 8 | 3 | 3 | |
11 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 6 | 5 | 1 | |
9 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 17 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 70% | 55% | 20 | |
65 | 58% | 43% | 16 | |
32 | 59% | 34% | 26 | |
40 | 37% | 53% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
43 | 60% | 28% | 14 | |
24 | 50% | 52% | 17 |
近六个月选手数据对比
0.660.640.2273.9%72.80.06
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.630.1871.3%73.40.13
双方近期交手
6
13
13
7
12
16
11
13
1
13
4
13
5
13
13
8
6
13
16
12
9
16
16
4