地图选择/禁用
Inferno默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 32 | 4 | 0 | 9 | |
46 | 35 | 7 | 3 | 7 | |
38 | 34 | 17 | 2 | 8 | |
34 | 37 | 13 | 6 | 1 | |
28 | 40 | 17 | 2 | 7 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 5 | 4 | 2 | |
40 | 42 | 13 | 2 | 5 | |
36 | 41 | 8 | 1 | 6 | |
34 | 41 | 11 | 5 | 4 | |
27 | 44 | 15 | 1 | 8 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 1 | 0 | 7 | |
30 | 17 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 20 | 9 | 4 | 1 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
9 | 18 | 9 | 2 | 1 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
20 | 23 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 22 | 5 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 11 | 1 | 5 | |
19 | 22 | 8 | 0 | 6 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 10 | 1 | 6 | |
14 | 18 | 8 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
12
16
9
14
16
8
16
17
19
16
13
6
16
17
19
12
16
16
14
16
11