Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 68 | 22 | 4 | 10 | |
71 | 61 | 12 | 3 | 12 | |
70 | 60 | 14 | 5 | 10 | |
66 | 63 | 12 | 5 | 7 | |
60 | 70 | 17 | 2 | 6 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 68 | 23 | 10 | 8 | |
67 | 64 | 11 | 3 | 13 | |
67 | 67 | 18 | 2 | 13 | |
60 | 70 | 13 | 2 | 14 | |
51 | 71 | 10 | 2 | 5 |
Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
27 | 22 | 5 | 3 | 6 | |
26 | 23 | 11 | 2 | 2 | |
22 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 25 | 6 | 2 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 4 | 0 | 7 | |
28 | 23 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 26 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 27 | 2 | 1 | 2 |
Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
22 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
21 | 20 | 9 | 7 | 1 | |
16 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 7 | 2 | 5 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 1 |
Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
24 | 22 | 4 | 1 | 0 | |
24 | 26 | 3 | 1 | 7 | |
22 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 26 | 6 | 0 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 4 | 0 | 5 | |
28 | 25 | 8 | 1 | 4 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 25 | 6 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 20% | 10 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | 37% | 8 | |
2 | 50% | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
3 | 66% | 56% | 16 | |
4 | 75% | 76% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
16
13
19
15