地图选择/禁用
Inferno默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 8 | 1 | 11 | |
39 | 29 | 7 | 1 | 4 | |
36 | 27 | 8 | 2 | 1 | |
30 | 30 | 7 | 0 | 9 | |
26 | 20 | 8 | 1 | 2 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 4 | 0 | 7 | |
28 | 35 | 9 | 2 | 2 | |
27 | 39 | 7 | 2 | 8 | |
25 | 39 | 9 | 2 | 2 | |
18 | 34 | 5 | 1 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
10 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
12 | 20 | 2 | 2 | 6 | |
11 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 1 | 8 | |
20 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 3 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
8 | 18 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 57% | 100% | 1 | |
9 | 55% | 60% | 5 | |
17 | 52% | 0% | 3 | |
15 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 33% | 6 | |
0 | - | 33% | 6 | |
17 | 82% | 71% | 7 |
近六个月选手数据对比
0.720.650.2574.4%82.30.15
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.710.2570.3%75.10.13
双方近期交手
10
16
5
16
6
16
12
16
IEM Road to 里约 2022: 亚洲-大洋洲赛区 RMR - Middle Eastern 公开预选赛 #2Eternal Fire
0 : 1
Into The Breach
BO1 2022年8月21日 16:10
14
16
16
9
16
6