地图选择/禁用
Nuke默认
Eros | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 37 | 6 | 1 | 5 | |
22 | 35 | 8 | 3 | 4 | |
22 | 36 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 35 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 37 | 8 | 4 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 11 | 0 | 5 | |
37 | 18 | 7 | 1 | 5 | |
35 | 18 | 10 | 4 | 9 | |
34 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
32 | 17 | 6 | 1 | 2 |
Eros | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 1 | 1 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
22 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 4 |
Eros | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 8 | 5 | 4 | 6 | |
15 | 10 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 41% | 17 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
0.680.680.2572.5%75.40.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.670.720.2270.1%77.90.13
双方近期交手
8
16
2
16