地图选择/禁用
Nuke默认
Entropy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
42 | 45 | 4 | 0 | 3 | |
31 | 47 | 11 | 1 | 3 | |
31 | 48 | 2 | 0 | 4 | |
29 | 50 | 7 | 0 | 6 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 33 | 13 | 5 | 13 | |
50 | 36 | 6 | 2 | 6 | |
49 | 41 | 14 | 1 | 10 | |
45 | 32 | 17 | 4 | 5 | |
33 | 38 | 15 | 6 | 8 |
Entropy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 5 | 1 | 0 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 3 | 2 | 4 | |
24 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 11 | 4 | 1 | 6 | |
18 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
7 | 14 | 5 | 2 | 2 |
Entropy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 29 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 30 | 2 | 0 | 2 |
Cowana | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 22 | 9 | 4 | 7 | |
27 | 20 | 11 | 1 | 3 | |
26 | 24 | 10 | 4 | 6 | |
25 | 27 | 9 | 0 | 6 | |
24 | 26 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
13
13
16
9
16
7
16
17
19