地图选择/禁用
Overpass默认
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 69 | 10 | 1 | 10 | |
68 | 64 | 14 | 3 | 8 | |
58 | 62 | 18 | 10 | 13 | |
57 | 66 | 22 | 1 | 10 | |
51 | 66 | 23 | 9 | 10 |
DREAM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 62 | 12 | 1 | 6 | |
68 | 59 | 19 | 3 | 10 | |
65 | 56 | 20 | 6 | 6 | |
59 | 57 | 10 | 2 | 7 | |
59 | 74 | 12 | 2 | 13 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 3 |
DREAM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 9 | 5 | 0 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 4 | 5 | |
19 | 22 | 11 | 5 | 3 | |
17 | 20 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 1 |
DREAM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
26 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 23 | 5 | 1 | 5 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
27 | 25 | 8 | 5 | 5 | |
23 | 27 | 8 | 0 | 6 | |
23 | 28 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 26 | 9 | 4 | 3 |
DREAM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
28 | 25 | 7 | 0 | 1 | |
26 | 24 | 6 | 2 | 3 | |
25 | 29 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 29 | 6 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.690.2070.8%72.50.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.710.2672.2%80.60.13
双方近期交手
11
16
16
14
19
17
19
16
16
7
15
19
16
9
6
16