BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 56 | 16 | 6 | 8 | |
49 | 45 | 12 | 8 | 10 | |
47 | 51 | 9 | 5 | 5 | |
37 | 51 | 6 | 2 | 6 | |
24 | 46 | 8 | 2 | 2 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 49 | 12 | 0 | 17 | |
58 | 35 | 10 | 3 | 8 | |
56 | 50 | 14 | 2 | 8 | |
43 | 38 | 13 | 1 | 2 | |
31 | 44 | 7 | 2 | 6 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 8 | 2 | 6 | |
30 | 28 | 7 | 4 | 1 | |
24 | 25 | 11 | 7 | 7 | |
23 | 29 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 26 | 3 | 1 | 1 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 5 | 0 | 8 | |
32 | 30 | 9 | 1 | 6 | |
27 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
22 | 27 | 6 | 2 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 22 | 8 | 4 | 2 | |
17 | 23 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 20 | 5 | 1 | 1 |
Players | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 21 | 7 | 0 | 9 | |
16 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 38% | - | 0 | |
29 | 44% | - | 0 | |
17 | 29% | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
34 | 44% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.620.700.3070.5%74.00.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.680.2673.3%77.00.10
双方近期交手
20
22
14
16