Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 71 | 21 | 5 | 11 | |
83 | 72 | 12 | 5 | 19 | |
78 | 65 | 10 | 1 | 15 | |
65 | 65 | 15 | 6 | 7 | |
51 | 61 | 38 | 16 | 4 |
Hellslayers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 78 | 12 | 4 | 15 | |
78 | 69 | 17 | 9 | 12 | |
72 | 73 | 22 | 5 | 7 | |
58 | 69 | 18 | 4 | 3 | |
46 | 79 | 26 | 3 | 12 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
22 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
15 | 16 | 14 | 7 | 1 |
Hellslayers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 7 | 3 | 5 | |
20 | 20 | 6 | 4 | 6 | |
20 | 21 | 10 | 2 | 3 | |
16 | 23 | 7 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 33 | 11 | 1 | 5 | |
41 | 35 | 8 | 5 | 7 | |
33 | 33 | 5 | 0 | 7 | |
31 | 30 | 8 | 2 | 5 | |
25 | 29 | 14 | 5 | 3 |
Hellslayers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
39 | 32 | 8 | 4 | 1 | |
34 | 36 | 4 | 1 | 8 | |
31 | 35 | 9 | 4 | 2 | |
15 | 39 | 11 | 0 | 6 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
23 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 7 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 10 | 4 | 0 |
Hellslayers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 19 | 9 | 4 | 2 | |
11 | 19 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.770.660.2273.5%78.70.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.690.2268.1%75.10.13
双方近期交手
14
16
25
23
16
11