orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 47 | 11 | 5 | 7 | |
40 | 45 | 8 | 4 | 6 | |
40 | 48 | 12 | 4 | 9 | |
39 | 49 | 8 | 5 | 5 | |
32 | 50 | 10 | 4 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 37 | 10 | 2 | 5 | |
51 | 34 | 6 | 3 | 6 | |
47 | 43 | 13 | 1 | 12 | |
45 | 38 | 17 | 4 | 1 | |
36 | 42 | 20 | 4 | 12 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 9 | 3 | 7 | |
27 | 29 | 7 | 3 | 5 | |
27 | 30 | 4 | 4 | 2 | |
23 | 27 | 7 | 4 | 5 | |
23 | 30 | 8 | 3 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 7 | 2 | 3 | |
31 | 25 | 13 | 4 | 1 | |
30 | 29 | 7 | 0 | 6 | |
26 | 23 | 2 | 2 | 4 | |
24 | 26 | 11 | 4 | 7 |
orgless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 20 | 2 | 1 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 14 | 6 | 1 | 6 | |
14 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 9 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 55% | 18 | |
0 | - | 23% | 17 | |
0 | - | 64% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 5 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
20
22
8
16