地图选择/禁用
Nuke默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 27 | 4 | 0 | 7 | |
40 | 32 | 14 | 5 | 7 | |
36 | 28 | 7 | 1 | 1 | |
33 | 37 | 9 | 0 | 4 | |
32 | 35 | 8 | 3 | 7 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 42 | 7 | 2 | 4 | |
31 | 35 | 5 | 3 | 4 | |
29 | 39 | 12 | 4 | 4 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 42 | 3 | 1 | 8 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 9 | 4 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 18 | 5 | 0 | 3 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 19 | 3 | 3 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 22 | 1 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 41% | - | 0 | |
19 | 47% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 46% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 | |
29 | 51% | - | 0 | |
23 | 65% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.620.1971.6%73.60.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.580.630.2068.3%60.40.07
双方近期交手
16
10
16
10
16
14
11
16
19
22
7
16