地图选择/禁用
Inferno默认
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 51 | 13 | 0 | 2 | |
59 | 51 | 12 | 2 | 9 | |
54 | 59 | 15 | 1 | 9 | |
53 | 53 | 11 | 5 | 6 | |
42 | 49 | 22 | 13 | 6 |
UYU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 55 | 19 | 7 | 8 | |
53 | 59 | 17 | 6 | 8 | |
50 | 55 | 18 | 3 | 8 | |
49 | 47 | 10 | 10 | 11 | |
45 | 57 | 12 | 0 | 11 |
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 22 | 4 | 0 | 0 |
UYU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 2 | 2 | 4 | |
20 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 6 | 0 | 5 |
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 16 | 6 | 0 | 1 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 9 | 3 | 1 |
UYU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
17 | 24 | 11 | 4 | 2 | |
16 | 20 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 3 |
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 15 | 9 | 6 | 1 | |
9 | 17 | 7 | 5 | 0 |
UYU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 9 | 3 | 5 | |
17 | 20 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 5 | 5 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.540.850.2771.1%69.20.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.590.720.2569.8%63.90.08
双方近期交手
9
16
16
10
16
11