地图选择/禁用
Dust2默认
REDRAGON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 56 | 20 | 12 | 18 | |
77 | 68 | 16 | 3 | 17 | |
65 | 59 | 11 | 4 | 3 | |
56 | 66 | 17 | 2 | 3 | |
41 | 68 | 22 | 6 | 11 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 66 | 13 | 2 | 8 | |
66 | 74 | 16 | 2 | 11 | |
65 | 63 | 32 | 14 | 6 | |
63 | 66 | 10 | 5 | 14 | |
50 | 63 | 3 | 0 | 3 |
REDRAGON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 23 | 10 | 7 | 6 | |
37 | 30 | 9 | 2 | 5 | |
26 | 24 | 7 | 3 | 0 | |
22 | 33 | 15 | 2 | 0 | |
18 | 33 | 14 | 4 | 5 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 7 | 1 | 10 | |
33 | 30 | 18 | 7 | 4 | |
31 | 27 | 4 | 2 | 9 | |
24 | 28 | 7 | 0 | 2 | |
21 | 26 | 1 | 0 | 1 |
REDRAGON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 6 | 2 | 6 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 8 | |
20 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 1 | 3 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 17 | 8 | 5 | 1 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 0 |
REDRAGON | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 4 | 3 | 6 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 14 | 6 | 1 | 3 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
22
20
13
16
16
8
19
16
9
16
16
3
16
4
7
16
14
16