地图选择/禁用
Ancient默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 53 | 16 | 2 | 16 | |
59 | 52 | 20 | 5 | 14 | |
58 | 45 | 19 | 10 | 9 | |
56 | 45 | 10 | 4 | 5 | |
56 | 45 | 24 | 10 | 6 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 49 | 14 | 3 | 3 | |
51 | 58 | 15 | 5 | 6 | |
49 | 59 | 11 | 5 | 7 | |
46 | 64 | 14 | 3 | 7 | |
42 | 62 | 7 | 4 | 8 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 1 | 6 | |
22 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
21 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 10 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 10 | 2 | 5 | |
19 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
15 | 20 | 3 | 2 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 18 | 6 | 3 | 2 | |
18 | 18 | 9 | 5 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
14 | 17 | 8 | 4 | 4 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 22 | 3 | 1 | 5 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 7 | 3 | 1 | |
20 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 11 | 7 | 2 | 6 | |
16 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 13 | 6 | 0 | 5 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
7 | 21 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 83% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.770.710.2772.4%85.40.16
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.500.880.0037.5%72.10.06
双方近期交手
17
19
16
5
16
14
10
16
6
16
17
19
19
15
3
16
14
16
16
14
16
5