地图选择/禁用
Vertigo默认
Los Reyes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 63 | 15 | 2 | 9 | |
63 | 55 | 14 | 5 | 7 | |
59 | 62 | 13 | 5 | 11 | |
53 | 65 | 11 | 1 | 7 | |
51 | 63 | 14 | 2 | 12 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 58 | 15 | 0 | 14 | |
63 | 53 | 21 | 4 | 10 | |
60 | 54 | 15 | 6 | 5 | |
57 | 56 | 20 | 9 | 7 | |
52 | 69 | 22 | 4 | 6 |
Los Reyes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 6 | 2 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 24 | 8 | 1 | 0 | |
15 | 18 | 6 | 4 | 4 |
Los Reyes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 4 | 2 | 6 | |
28 | 24 | 11 | 1 | 2 | |
26 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 25 | 7 | 2 | 4 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
28 | 28 | 6 | 0 | 3 | |
26 | 20 | 6 | 2 | 4 | |
20 | 27 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 29 | 10 | 2 | 3 |
Los Reyes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 14 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 10 | 8 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 14% | 7 | |
0 | - | 29% | 17 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 67% | 31 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
19
17
6
16