地图选择/禁用
Inferno默认
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 60 | 9 | 0 | 13 | |
56 | 55 | 18 | 3 | 5 | |
55 | 59 | 13 | 6 | 6 | |
47 | 58 | 9 | 1 | 6 | |
29 | 62 | 21 | 3 | 10 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 55 | 16 | 5 | 12 | |
62 | 47 | 23 | 9 | 2 | |
61 | 53 | 14 | 9 | 12 | |
55 | 44 | 13 | 4 | 7 | |
51 | 56 | 16 | 2 | 7 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 20 | 6 | 2 | 2 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 11 | 6 | 4 | 5 | |
18 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 7 | 2 | 0 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 8 | 4 | 3 | |
27 | 27 | 7 | 0 | 6 | |
25 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 23 | 11 | 2 | 5 | |
15 | 21 | 6 | 0 | 3 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 12 | 5 | 2 | |
23 | 22 | 6 | 2 | 5 | |
23 | 26 | 4 | 3 | 2 | |
23 | 27 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 25 | 6 | 1 | 2 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 21 | 9 | 1 | 5 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
19 | 16 | 4 | 2 | 5 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 40% | 10 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
0 | - | 45% | 11 | |
0 | - | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
0.790.600.2075.3%82.60.14
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.670.1869.4%72.40.12
双方近期交手
5
16
19
17
7
16
16
12
16
5