地图选择/禁用
Inferno默认
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 45 | 19 | 7 | 20 | |
56 | 40 | 14 | 2 | 8 | |
51 | 36 | 14 | 3 | 5 | |
45 | 51 | 14 | 4 | 6 | |
43 | 40 | 13 | 5 | 3 |
1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 50 | 6 | 3 | 8 | |
45 | 55 | 7 | 0 | 4 | |
41 | 51 | 7 | 0 | 6 | |
35 | 55 | 9 | 2 | 7 | |
22 | 42 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
10 | 9 | 4 | 2 | 1 |
1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
23 | 19 | 7 | 5 | 8 | |
21 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 2 |
1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 4 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
24 | 20 | 6 | 2 | 7 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 0 |
1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 7 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
2
14
16
16
9
16
11