地图选择/禁用
Inferno默认
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 54 | 15 | 4 | 7 | |
54 | 50 | 13 | 5 | 6 | |
46 | 53 | 11 | 1 | 7 | |
41 | 48 | 15 | 7 | 5 | |
41 | 57 | 9 | 1 | 9 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 50 | 18 | 9 | 10 | |
55 | 52 | 15 | 6 | 8 | |
53 | 53 | 10 | 1 | 9 | |
48 | 45 | 13 | 6 | 10 | |
46 | 51 | 21 | 5 | 6 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 21 | 4 | 0 | 0 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 10 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 8 | 2 | 3 | |
21 | 23 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 7 | 5 | 3 | |
14 | 24 | 6 | 1 | 3 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
21 | 23 | 9 | 0 | 4 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 23 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 23 | 5 | 1 | 2 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
8 | 20 | 5 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
16
14
16
9
16
13
2
16
8
16
17
19
12
16
16
6
16
9
16
9